?"单位名称(加盖公章) " 广西科学技术出版社有限公司 价格依据文件号 桂发改价格规〔2019〕1043号 制表日期 9月6日 联系人及电话 "韦文印
0771-5851474" "零售价格
(含税)
保留两位数" "上季
原定价"
序号 年级 书名 出版单位 纸张规格(mm) 开本 正 文 封 面 增值税费 "零售价格 (含税)
保留三位数"
纸张克重 "正反
色数" "印张
单价" 印张数 "正文
价格" "纸张
克重" "正反
色数" "封面
单价" 上光、覆膜 价格 "封面
价格"
1 三年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 3.5 3.703 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.416 5.036 5.05 5.05
2 四年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 3.5 3.703 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.416 5.036 5.05 5.05
3 五年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 3.5 3.703 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.416 5.036 5.05 5.05
4 六年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 3.5 3.703 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.416 5.036 5.05 5.05
5 七年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 4.5 5.783 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.620 7.503 7.50 7.50
6 八年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 4.5 5.783 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.620 7.503 7.50 7.50
7 九年级上册 信息技术上机练习册 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 4.5 5.783 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.620 7.503 7.50 7.50
8 一年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
9 二年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
10 三年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
11 四年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
12 五年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
13 六年级上册 口算题卡(综合版)数学 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
注:零售价格计算过程中,四舍五入,保留三位小数。零售价格计算结果精确到人民币分,按三七作五,二舍八入进位。