2

2024年秋季广西中小学教辅材料零售价格公示表

2024年08月16曰公示公告
?广西中小学教辅材料零售价格公示表
单位:元
"单位名称
(加盖公章)      " 广西科学技术出版社有限公司 价格依据文件号 桂发改价格规〔2019〕1043号 制表日期 7月22日 联系人及电话 "韦文印
0771-5851474" "零售价格
(含税)
保留两位数" "上季
原定价"
序号 年级 书名 出版单位 纸张规格(mm) 开本 正  文 封  面 增值税费 "零售价格    (含税)
保留三位数"
纸张克重 "正反
色数" "印张
单价" 印张数 "正文
价格" "纸张
克重" "正反
色数" "封面
单价" 上光、覆膜  价格 "封面
价格"
TB0099 三年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 5 5.290 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.559 6.766 6.75
TB0100 四年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 5 5.290 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.559 6.766 6.75
TB0101 五年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 6 6.348 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.654 7.919 7.90
TB0102 六年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶 2+2 1.058 6 6.348 157克铜版 4+4 0.706 0.211 0.917 0.654 7.919 7.90
TB0239 七年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 7 8.995 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.909 11.005 11.00
TB0240 八年级上册 信息科技实践指导手册 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 8 10.280 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.024 12.405 12.40
FJ0072 一年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0073 二年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0074 三年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0075 四年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0076 五年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0077 六年级上册 口算题卡(综合版) 广西科学技术出版社 890 32 70克双胶 2+2 1.285 4 5.140 157克铜版 4+4 0.578 0.147 0.725 0.528 6.393 6.40 6.40
FJ0243 七年级上册 实验探究报告练习册 生物(配北师大版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 4.5 5.783 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.620 7.503 7.50
FJ0244 八年级上册 实验探究报告练习册 生物 (配北师大版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5 6.425 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.677 8.203 8.20
FJ0259 七年级上册 实验探究报告练习册 生物(配河北少儿版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5 6.425 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.677 8.203 8.20
FJ0260 八年级上册 实验探究报告练习册 生物 (配河北少儿版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5 6.425 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.677 8.203 8.20
FJ0209 九年级上册 实验探究报告练习册 化学 (配科学/粤教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5 6.425 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.677 8.203 8.20
FJ0218 九年级上册 实验探究报告练习册 化学 (配鲁教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5 6.425 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.677 8.203 8.20
1 高中 英语阅读 必修第一册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 11.5 14.778 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.429 17.308 17.30
2 高中 英语阅读 必修第二册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 13 16.705 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.603 19.409 19.40
3 高中 英语阅读 必修第三册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 12 15.420 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.487 18.008 18.00
4 高中 英语阅读 选择性必修第一册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 14 17.990 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.718 20.809 20.80
5 高中 英语阅读 选择性必修第二册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 13.5 17.348 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.660 20.109 20.10
6 高中 英语阅读 选择性必修第三册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 13 16.705 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.603 19.409 19.40
7 高中 英语阅读 选择性必修第四册(配外研版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 12 15.420 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 1.487 18.008 18.00
8 高中 实验探究报告练习册 物理 必修第一册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 7 8.995 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.909 11.005 11.00
9 高中 实验探究报告练习册 物理 必修第二册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
10 高中 实验探究报告练习册 物理 必修第三册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6.5 8.353 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.851 10.304 10.30
11 高中 实验探究报告练习册 物理 选择性必修第一册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6.5 8.353 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.851 10.304 10.30
12 高中 实验探究报告练习册 物理 选择性必修第二册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
13 高中 实验探究报告练习册 物理 选择性必修第三册(配教科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
14 高中 实验探究报告练习册 化学 高中 必修第一册(配苏教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6.5 8.353 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.851 10.304 10.30
15 高中 实验探究报告练习册 化学 高中 必修第二册(配苏教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 7 8.995 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.909 11.005 11.00
16 高中 实验探究报告练习册 化学 高中 选择性必修1 化学反应原理(配苏教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
17 高中 实验探究报告练习册 化学 高中 选择性必修2 物质结构与性质(配苏教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
18 高中 实验探究报告练习册 化学 高中 选择性必修3 有机化学基础(配苏教版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5.5 7.068 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.735 8.904 8.90
19 高中 实验探究报告练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配浙科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6.5 8.353 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.851 10.304 10.30
20 高中 实验探究报告练习册 生物学 必修2 遗传与进化(配浙科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
21 高中 实验探究报告练习册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配浙科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 5.5 7.068 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.735 8.904 8.90
22 高中 实验探究报告练习册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配浙科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6.5 8.353 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.851 10.304 10.30
23 高中 实验探究报告练习册 生物学 选择性必修3 生物技术与工程(配浙科版) 广西科学技术出版社 890 16 70克双胶 2+2 1.285 6 7.710 157克铜版 4+4 0.853 0.248 1.101 0.793 9.604 9.60
注:零售价格计算过程中,四舍五入,保留三位小数。零售价格计算结果精确到人民币分,按三七作五,二舍八入进位。