2

2023年春季广西中小学教材零售价格公示表

2023年01月16曰公示公告
广西中小学教材零售价格公示表
单位:元
单位名称
(加盖公章)
广西科学技术出版社有限公司 价格依据文件号 桂发改价格规〔2019〕1043号 制表日期 2022.11.24. 联系人及电话 韦文印
0771-5851474
零售价格
(含税)
保留两位数
上季
原定价
序号 年级 书名 出版单位 纸张规格(mm) 开本   插页   循环教材
上浮20%
增值税费 零售价格    (含税)
保留三位数
纸张克重 正反
色数
印张
单价
印张数 正文
价格
纸张
克重
正反
色数
插页
单价
插页数 插页
价格
纸张
克重
正反
色数
封面
单价
上光、覆膜  价格 封面
价格
1 三年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 105克铜版 4+4 1.281 4.5 5.765  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 1.292  0.698 8.452  8.45  8.45
2 四年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 105克铜版 4+4 1.281 4.5 5.765  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 1.292  0.698 8.452  8.45  8.45
3 五年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 105克铜版 4+4 1.281 4.5 5.765  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 1.292  0.698 8.452  8.45  8.45
4 六年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 105克铜版 4+4 1.281 5 6.405  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 1.420  0.767 9.289  9.30  9.30
5 七年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 7.5 5.970  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.600 7.267  7.25  13.50
6 八年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 4.5 3.582  128克铜版 4+4 0.467 0.191 0.658 0.000  0.382 4.622  4.60  8.45
7 九年级下册 信息技术 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 4.5 3.582  128克铜版 4+4 0.467 0.191 0.658 0.000  0.382 4.622  4.60  8.45
8 三年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 5.5 4.378  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.457 5.532  5.55  5.55
9 四年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 5.5 4.378  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.457 5.532  5.55  5.55
10 五年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 5.5 4.378  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.457 5.532  5.55  5.55
11 六年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 5.5 4.378  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.457 5.532  5.55  5.55
12 七年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 6 4.776  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.493 5.966  5.95  5.95
13 八年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 6 4.776  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.493 5.966  5.95  5.95
14 九年级下册 综合实践活动·实践与探究 广西科学技术出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 5.5 4.378  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.457 5.532  5.55  5.55
15 一年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.75 4.330  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.447 5.412  5.40  5.40
16 二年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 6 4.518  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.464 5.617  5.60  5.60
17 三年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.25 3.953  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.413 5.001  5.00  5.00
18 四年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.75 4.330  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.447 5.412  5.40  5.40
19 五年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.25 3.953  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.413 5.001  5.00  5.00
20 六年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.25 3.953  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.413 5.001  5.00  5.00
21 七年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.75 4.330  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.447 5.412  5.40  5.40
22 八年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 5.25 3.953  157克铜版 4+0 0.444 0.191 0.635 0.000  0.413 5.001  5.00  5.00
23 九年级(全一册) 心理健康 广西科学技术出版社 787 16 70克双胶纸 4+4 0.753 4.75 3.577  128克铜版 4+0 0.404 0.191 0.595 0.000  0.375 4.547  4.55  4.55
24 高中生生涯规划 广东高等教育出版社 787 16 80克双胶纸 4+4 0.796 11 8.756  157克铜版 4+4 0.506 0.191 0.697 0.000  0.851 10.304  10.30  10.30
注:零售价格计算过程中,四舍五入,保留三位小数。零售价格计算结果精确到人民币分,按三七作五,二舍八入进位。